Epic Pass
$1,169
USD · Adult 31+
- ✓ Unlimited access at all Vail-owned resorts
- ✓ Limited days at partner resorts
- ✓ No blackout dates at owned resorts
- ✓ Includes Whistler Blackcomb, Park City, Vail, and more
THE 2026–27 SEASON
Choose your mountains. Then choose your pass.
$1,169
USD · Adult 31+
$869
USD · Adult 31+
Ikon Base Plus is no longer a current product. Ikon Session offers 2, 3 or 4 total ski days; the adult 2-day option is $369. Full Ikon Bonus Mountains have separate restrictions. Epic ages 13–30 are $929 Full / $689 Local. Shared allowances apply across partner destination groups.
New Ikon destinations include Granite Peak, Lutsen, Snowriver, Madarao, Beidahu and Lake Songhua. The resort guide below covers the destinations with existing Mountain Pow profiles; it is not the complete pass directory.
| Resort | Epic Pass | Epic Local |
|---|---|---|
| Afton Alps USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Alpe Cimbra: Folgaria-Lavarone Italy | 7 days included. Seven consecutive days shared across Skirama Dolomiti. | No included access |
| Alpine Valley USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Andermatt-Sedrun-Disentis Switzerland | Unlimited access | 5 days included |
| Attitash USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Beaver Creek USA | Unlimited access | 10 days included (blackout dates apply). Ten total days shared across Vail, Beaver Creek and Whistler Blackcomb. |
| Big Boulder USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Boston Mills USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Brandywine USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Breckenridge USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Brides-les-Bains France | 7 days included. Seven consecutive days shared across Les 3 Vallées. | No included access |
| Bruson Switzerland | 5 days included. Five consecutive days shared across Verbier 4 Vallées. | 5 days included (blackout dates apply). Five consecutive days shared across Verbier 4 Vallées. |
| Courchevel France | 7 days included. Seven consecutive days shared across Les 3 Vallées. | No included access |
| Crans-Montana Switzerland | Unlimited access | 5 days included |
| Crested Butte USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Crotched Mountain USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Falls Creek Australia | Unlimited access. Australian 2027 winter season. | No included access |
| Fernie Canada | 7 days included. Seven nonconsecutive days shared across all six RCR resorts. | No included access |
| Hakuba 47 Winter Sports Park Japan | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. |
| Hakuba Cortina Japan | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. |
| Hakuba Goryu Japan | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. |
| Hakuba Happo-one Japan | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. |
| Hakuba Iwatake Snow Field Japan | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. |
| Hakuba Norikura Onsen Japan | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. |
| Hakuba Sanosaka Japan | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. |
| Heavenly USA | Unlimited access | Unlimited access (restricted dates apply) |
| Hidden Valley (Missouri) USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Hidden Valley (Pennsylvania) USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Hotham Australia | Unlimited access. Australian 2027 winter season. | No included access |
| Hunter Mountain USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Jack Frost USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Jigatake Japan | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. |
| Kashimayari Japan | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. |
| Keystone USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Kicking Horse Canada | 7 days included. Seven nonconsecutive days shared across all six RCR resorts. | No included access |
| Kimberley Canada | 7 days included. Seven nonconsecutive days shared across all six RCR resorts. | No included access |
| Kirkwood USA | Unlimited access | Unlimited access (restricted dates apply) |
| Kitzsteinhorn Austria | 5 days included. Five total days shared across the ALPIN CARD resorts. | No included access |
| La Tzoumaz Switzerland | 5 days included. Five consecutive days shared across Verbier 4 Vallées. | 5 days included (blackout dates apply). Five consecutive days shared across Verbier 4 Vallées. |
| Laurel Mountain USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Lech Austria | 3 days included. Three consecutive days shared across Ski Arlberg. Direct booking at participating accommodation required; minimum stay applies. | No included access |
| Les Menuires France | 7 days included. Seven consecutive days shared across Les 3 Vallées. | No included access |
| Liberty Mountain USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Mad River Mountain USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Madonna di Campiglio Italy | 7 days included. Seven consecutive days shared across Skirama Dolomiti. | No included access |
| Mayrhofen Austria | 5 days included. Five consecutive days shared across Zillertal. | No included access |
| Méribel France | 7 days included. Seven consecutive days shared across Les 3 Vallées. | No included access |
| Mont-Sainte-Anne Canada | 7 days included. Seven nonconsecutive days shared across all six RCR resorts. | No included access |
| Monte Bondone Italy | 7 days included. Seven consecutive days shared across Skirama Dolomiti. | No included access |
| Mount Brighton USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Mount Snow USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Mount Sunapee USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Nakiska Canada | 7 days included. Seven nonconsecutive days shared across all six RCR resorts. | No included access |
| Nendaz Switzerland | 5 days included. Five consecutive days shared across Verbier 4 Vallées. | 5 days included (blackout dates apply). Five consecutive days shared across Verbier 4 Vallées. |
| Northstar California USA | Unlimited access | Unlimited access (restricted dates apply) |
| Okemo USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Orelle France | 7 days included. Seven consecutive days shared across Les 3 Vallées. | No included access |
| Paganella Ski Italy | 7 days included. Seven consecutive days shared across Skirama Dolomiti. | No included access |
| Paoli Peaks USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Park City Mountain USA | Unlimited access | Unlimited access (restricted dates apply) |
| Pejo (Pejo3000) Italy | 7 days included. Seven consecutive days shared across Skirama Dolomiti. | No included access |
| Perisher Australia | Unlimited access. Australian 2027 winter season. | No included access |
| Pinzolo Italy | 7 days included. Seven consecutive days shared across Skirama Dolomiti. | No included access |
| Pontedilegno-Tonale Italy | 7 days included. Seven consecutive days shared across Skirama Dolomiti. | No included access |
| Roundtop Mountain USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Rusutsu Japan | 5 days included. Five consecutive days at Rusutsu. | 5 days included. Five consecutive days at Rusutsu. |
| Saint-Martin-de-Belleville France | 7 days included. Seven consecutive days shared across Les 3 Vallées. | No included access |
| Schmittenhöhe Austria | 5 days included. Five total days shared across the ALPIN CARD resorts. | No included access |
| Seven Springs USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Silvretta Montafon Austria | 5 days included | No included access |
| Ski Arlberg: St. Anton Austria | 3 days included. Three consecutive days shared across Ski Arlberg. Direct booking at participating accommodation required; minimum stay applies. | No included access |
| Ski Arlberg: St. Christoph Austria | 3 days included. Three consecutive days shared across Ski Arlberg. Direct booking at participating accommodation required; minimum stay applies. | No included access |
| Ski Arlberg: Stuben Austria | 3 days included. Three consecutive days shared across Ski Arlberg. Direct booking at participating accommodation required; minimum stay applies. | No included access |
| Ski Arlberg: Zürs Austria | 3 days included. Three consecutive days shared across Ski Arlberg. Direct booking at participating accommodation required; minimum stay applies. | No included access |
| Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn Austria | 5 days included. Five total days shared across the ALPIN CARD resorts. | No included access |
| Snow Creek USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Sölden Austria | 5 days included | No included access |
| Stevens Pass USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Stoneham Canada | 7 days included. Seven nonconsecutive days shared across all six RCR resorts. | No included access |
| Stowe USA | Unlimited access | Unlimited access (restricted dates apply) |
| Telluride USA | 7 days included | No included access |
| Thyon Switzerland | 5 days included. Five consecutive days shared across Verbier 4 Vallées. | 5 days included (blackout dates apply). Five consecutive days shared across Verbier 4 Vallées. |
| Tsugaike Japan | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. | 5 days included. Five consecutive days shared across Hakuba Valley. |
| Vail USA | Unlimited access | 10 days included (blackout dates apply). Ten total days shared across Vail, Beaver Creek and Whistler Blackcomb. |
| Val Thorens France | 7 days included. Seven consecutive days shared across Les 3 Vallées. | No included access |
| Verbier Switzerland | 5 days included. Five consecutive days shared across Verbier 4 Vallées. | 5 days included (blackout dates apply). Five consecutive days shared across Verbier 4 Vallées. |
| Veysonnaz Switzerland | 5 days included. Five consecutive days shared across Verbier 4 Vallées. | 5 days included (blackout dates apply). Five consecutive days shared across Verbier 4 Vallées. |
| Whistler Blackcomb Canada | Unlimited access | 10 days included (blackout dates apply). Ten total days shared across Vail, Beaver Creek and Whistler Blackcomb. |
| Whitetail USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Wildcat Mountain USA | Unlimited access | Unlimited access |
| Wilmot Mountain USA | Unlimited access | Unlimited access |
A little mountain mail
Fresh guides, trip ideas, and resort updates. More reasons to head for the mountains.
Questions or want to leave the list? Email us.